Optúil:
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Fad Fócasach | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Raon Speictreach | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320 × 256-30um / 640 × 512-15um / 320 × 256-30um / 640 × 512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Meán-Tarchur | ≥80% le haghaidh sciath DLC; ≥87% le haghaidh sciath AR |
| Fad Oibre Ar Ais | 7.1mm san aer |
| Fad Fócasach Cúil | 30.47mm san aer |
| Saobhadh | ≤2% / ≤4% |
| Raon Fócasaithe Íosta | 10m / 40m |
| Sciath | DLC/AR |
Meicniúil:
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Toisí Uasta | n108mm × 139mm |
| Sásra Fócais | Inchoigeartaithe Mótairithe |
| Am Fócais (raon íosta go ∞) | ≤3 soicind |
| Meicníocht Súmáil | Inchoigeartaithe Mótairithe |
| Am Súmáil (Uasmhéid) | ≤6 soicind |
| Sliabh | Flange |
| Céim IP | IP 67 Don Chéad Lionsa |
| Meáchan | ≤1.3kg |
Leictreach:
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Rialú Lionsa | Rialaitheoir Lionsa Ainmnithe |
| Voltas Tiomána | 12VDC |
| Tomhaltas Reatha | Meán 0.3A; Buaic 0.8A |
| Comhéadan cumarsáide | RS422 |
| Prótacal Cumarsáide | Doiciméad Ar Iarratas |
Comhshaol:
| Paraiméadar | Sonraíocht |
| Teocht Oibriúcháin | -35℃ go +80℃ |
| Teocht Stórála | -50℃ go +85℃ |
Tá Tonnfhad dírithe ar tháirgí optúla ardchruinneas a sholáthar le 20 bliain anuas